Pada versi terdahulunya Daihatsu xenia ini memiliki type jenis Ni, Li, juga Xi. Namun sekarang mobil Daihatsu terbaru ini memiliki tipe D sebagai varian paling bawah atau standar. Kemudian dengan tipe M, khusus untuk mesin berkapasitas 1.0 liter.
Sedangkan untuk yang menggunakan mesin 1.3 liter, ada pada tipe all new xenia tipe X, juga tipe R yang merupakan varian tertinggi dari All New Xenia.
Pada bagian fitur ini tentunya banyak mengalami perubahan dari mobil Daihatsu terbaru jenis All New Xenia, kita mulai dari luar, dimana pengangan atau handle pintunya beda, sama seperti Daihatsu Terios, kemudian ada handle untuk membuka pintu bagasi, jadi tidak perlu pakai kunci atau tuas pembuka bagasi lagi.
Pada Xenia terbaru dilengkapi dengan AC double blower, kemudian tombol central lock di door trim dan juga tilt steering. Dan juga pada bagian kursi baris ketiga juga dilengkapi dengan seatbelt sebagai fitur keamanannya.
Selain itu Xenia terbaru lebih irit dengan adanya, fitur Elektronik Power Steering (EPS) yang tentunya bakal membuat kerja mesin lebih ringan.
Berikut info Harga Xenia Baru
Tipe All New Xenia D | Harga | Model |
---|---|---|
D MT 1.0 STANDARD | Rp. 134.600.000 | XENIA FMC |
D MT 1.0 | Rp. 140.400.000 | XENIA FMC |
D MT 1.0 STD | Rp. 137.100.000 | XENIA AIRBAG |
D MT 1.0 PLUS | Rp. 142.900.000 | XENIA AIRBAG |
All New Xenia M – Harga Daihatsu Xenia 2013
Tipe All New Xenia M | Harga | Model |
---|---|---|
M MT 1.0 STANDARD | Rp. 138.600.000 | XENIA FMC |
M MT 1.0 | Rp. 149.100.000 | XENIA FMC |
M MT 1.0 SPORTY | Rp. 157.400.000 | XENIA FMC |
M MT 1.0 STD | Rp. 141.100.000 | XENIA AIRBAG |
M MT 1.0 DLX | Rp. 151.600.000 | XENIA AIRBAG |
M MT 1.0 SPORTY | Rp. 159.900.000 | XENIA AIRBAG |
All New Xenia X – Harga Mobil Xenia
Tipe Xenia | Harga | Model |
---|---|---|
X MT 1.3 STANDARD | Rp. 149.200.000 | XENIA FMC |
X MT 1.3 | Rp. 151.500.000 | XENIA FMC |
X MT 1.3 STD | Rp. 151.700.000 | XENIA AIRBAG |
X MT 1.3 PLUS | Rp. 154.000.000 | XENIA AIRBAG |
All New Xenia R – Harga New Daihatsu Xenia
Tipe All New Xenia R | Harga | Model |
---|---|---|
R MT 1.3 STANDARD | Rp. 153.200.000 | XENIA FMC |
R MT 1.3 | Rp. 162.700.000 | XENIA FMC |
R MT 1.3 SPORTY | Rp. 171.800.000 | XENIA FMC |
R MT 1.3 ATTIVO | Rp. 177.000.000 | XENIA FMC |
R AT 1.3 | Rp. 175.600.000 | XENIA FMC |
R AT 1.3 SPORTY | Rp. 181.900.000 | XENIA FMC |
R AT 1.3 ATTIVO | Rp. 187.300.000 | XENIA FMC |
R MT 1.3 STD | Rp. 155.700.000 | XENIA AIRBAG |
R MT 1.3 DLX | Rp. 165.200.000 | XENIA AIRBAG |
R MT 1.3 SPORTY | Rp. 176.100.000 | XENIA AIRBAG |
R MT 1.3 ATTIVO | Rp. 179.500.000 | XENIA AIRBAG |
R AT 1.3 DLX | Rp. 178.100.000 | XENIA AIRBAG |
R AT 1.3 SPORTY | Rp. 186.200.000 | XENIA AIRBAG |
R AT 1.3 ATTIVO | Rp. 189.800.000 | XENIA AIRBAG |
Semoga info ini bisa bermanfaat untuk Anda. (wk)
0 Response to "Info Jenis & Harga All New Xenia "
Posting Komentar